Юридическим лицам

Список потребителей-должников

№ п/п Наименование организации ИНН Задолженность за природный газ
на 01.09.2024 г., тыс. руб.
Количество периодов
задолженности, мес.
Теплоснабжающие организации
1 АО «Тепловая компания» 5503272070 879 751,72 12
2 ООО «ТГКом» 5503109356 438 715,33 11
5 ООО «Комплекстеплосервис» 5504150798 55 531,94 11
6 ООО «Тепловик-1» 5534013319 52 440,89 7
8 ООО «ПТЭ» 5506233930 39 245,03 8
9 ООО «Тепловая компания» 5503084165 35 738,06 7
10 МУП «РСТ» ОМР 5528033035 34 540,35 11
12 ООО «Малая генерация» 5407469733 22 789,12 12
13 МУП «Тепловик» 5531010503 21 387,09 11
14 МУП «Тепловодоснабжение» 5539015020 17 445,70 8
15 МУП «МГКХ» 5514015572 15 298,68 13
17 МУП «Москаленский коммунальник» 5521014763 12 657,13 5
18 МУП «Коммунальник» 5527007508 11 950,28 5
19 МУП «Нововаршавская тепловая компания» 5525011227 10 377,80 5
21 МП «Тепловодоканал» 5512007103 9 712,88 6
23 МУП «ТЭС» 5517011752 8 500,00 4
24 ООО «Тепловик» 5519200025 7 372,49 3
Предприятия, финансируемые из различных уровней бюджета
118 САУ «Калачинский лесхоз» 5515201236 71,95 5
Прочие хозяйствующие субъекты
48 ООО «СИБИРЬ – ЭНЕРГОРЕСУРС» 5503168062 595,67 8
76 ООО «ООГК» 5517010406 210,48 3
83 ООО «Сибирский терминал» 5517010815 181,60 3
101 ООО «Специализированный застройщик «НОРДСТРОЙ» 5501264927 113,48 3
111 ООО "УК Гарантия Качества" 5505065048 91,27 3
119 ООО "Абсолют" 5506070033 70,24 3
135 ООО "Калачинское АТП-36" 5515000650 46,33 3